[ROM D2-15] ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | 18 | 15 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 12 | 12 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 | 18 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 1 | 10 | 7 | 5 | 11 | 13 | 19 | 5.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 19 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% |
[ROM D2-9] ซีเอส ฮูเนโดอารา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 26 | 9 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 17 | 5 | 36.4% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 15 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 27 | 6 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 21 | 2 | 54.5% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% |
เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | 0-0![]() |
ดาเชีย มิโอวินี่ |
ลูเซียฟารุล โอราเดีย | 0-0![]() |
ซีเอสเอ็ม โฟกชานี |
Muscel | 0-1 | CSA Steaua Bucuresti |
ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 0-1 | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
ซีเอส โวลุนทารี | 2-1 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-2 | สโคลาร์เรซิต้า |
ยูเนียร์ อุงเกนี | 3-1 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า |
อฟูมาติ | 1-2 | ซีเอสเอ็ม สลาตินา |
เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | 1-1 | บิฮอร์ โอราเดีย |
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 2-1 | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |
เมต้าล๊อกโลบูส | 3-2 | คราอิโอว่า |